Curriculum
Curriculum des Lehrstuhls für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Unser Lehrstuhl bietet die folgenden Veranstaltungen an. Sie richten sich zunächst an Studierende der Studiengänge B. Sc. BWL und M.Sc. BWL - Energy & Finance. Die Verwendbarkeit für andere Studiengänge entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Modulhandbuch.
Titel der Veranstaltung | Art u. | ECTS- | Turnus | Studien- gang |
---|---|---|---|---|
Energy Trading* | VL + Ü | 6 | WS | M.Sc. E&F |
Structuring & Valuation** | VL + Ü | 6 | SS | M.Sc. E&F |
Financial Risk Management*** | VL + Ü (2+2 SWS) | 6 | WS | M.Sc. E&F, M.Sc. VWL |
Quantitative Climate Finance | VL + Ü | 6 | SS | M.Sc. E&F |
Financial Mathematics*** | VL + Ü (2+2 SWS) | 6 | WS | M.Sc. E&F, M.Sc. VWL |
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | VL + Ü | 6 | SS | B. Sc. BWL, B.Sc. VWL |
Seminar Trading Room | SE | 6 | SS+WS | M.Sc. E&F |
Seminar Ausgewählte Themen im Energiehandel | SE | 6 | SS+WS | M.Sc. E&F |
* Aufgrund der Umstellung der Prüfungsordnung wird das Modul Energiehandel künftig auf Englisch und in neuem Turnus (WS) stattfinden.
** Aufgrund der Umstellung der Prüfungsordnung wird das Modul Structuring & Valuation künftig auf Englisch und in neuem Turnus (SS) stattfinden. Dies hat zur Folge, dass das Modul im WS 15/16nicht stattfindet und ab dem SS 16 wieder belegt werden kann.
***Aufgrund der Umstellung der Prüfungsordnung wird das Modul künftig auf Englisch gehalten.